Preisschild: Neubauten
Enviromental Maßnahmen
3.1. | Lebenszyklus | Wichtigkeit | Preis | Budgetempfehlung | Bemerkungen |
3.1.1. | Bewertung der Zirkularität (Material, Rückbau, Wiederverwendung) | hoher ESG-Impact | 10.000€ | Die Bewertung ist kostenneutral. Zusätzliche Maßnahmen können nach Klärung bepreist werden. | |
3.1.2. | Vermeiden von Schad- und Risikostoffen | hoher ESG-Impact | 0€ | ||
3.1.3. | Einbau von C2C ( cradle to cradle ) zertifizierten Produkten | mittlerer ESG-Impact | Die Bewertung ist kostenneutral. Zusätzliche Maßnahmen können nach Klärung bepreist werden. | ||
3.1.4. | Drittverwendbarkeit | hoher ESG-Impact | Die Bewertung ist kostenneutral. Zusätzliche Maßnahmen können nach Klärung bepreist werden. | ||
3.1.5. | BIM – Building Information Modeling | hoher ESG-Impact | kostenneutral | ||
3.1.6. | Digitalisierte Betriebstechnik mit APIs | hoher ESG-Impact | wenn 1.2.10 erfüllt, kostenneutral | ||
3.1.7. | Berechnung der Treibhausgas-Emissionen über den Lebenszyklus (Gebäudebetrieb + Materialien) | hoher ESG-Impact | kostenneutral | ||
3.1.8. | Erfassung und Dokumentation der Bau- und Abbruchabfälle | hoher ESG-Impact | 10.000€ | ||
3.1.9. | Einhaltung von CO2-Benchmarks bei der Gebäudekonstruktion | mittlerer ESG-Impact | Die Bewertung ist kostenneutral. Zusätzliche Maßnahmen können nach Klärung bepreist werden. | ||
3.1.10. | Klimarisikoanalyse und Maßnahmen | hoher ESG-Impact | 10.000€ | ||
3.1.11. | Blower Door Test | hoher ESG-Impact | 5.000€ | ||
3.1.12. | Thermographiemessung | hoher ESG-Impact | 5.000€ |
3.2. | Energie | ||||
3.2.1. | Regenerative Energiequellen nutzen | hoher ESG-Impact | 400.000€ | Luft-/Luft Wärmepupe, anstatt Gas-Dunkelstrahler | |
3.2.2. | Verzicht auf fossile Brennstoffe | hoher ESG-Impact | in 1.2.1 enthalten | ||
3.2.3. | Geothermie | niedriger ESG-Impact | 900.000€ | Mehrkosten für Sole-Wasserwärmepumpe & INdustriefußbodenheizung anstatt Gas-Dunkelstrahlern | |
3.2.4. | Windkraft vor Ort | niedriger ESG-Impact | in Abhängigkeit des Projektes und der Ausstattungsmerkmale | ||
3.2.5. | Photovoltaik | hoher ESG-Impact | |||
3.2.5.1 | Mindestens auf Eigenverbrauch auslegen | hoher ESG-Impact | 475.000€ | sinnvolle Annahme PV-Anlage 300 kWp, inkl. Lastanpassung Dach & Tragwerk (15kg/m²) | |
3.2.5.2. | Speicherung | niedriger ESG-Impact | 95.000€ | Annahme Kapaziät 150 kWh | |
3.2.5.3. | Contracting- oder Einspeisung ins Netz der Überkapazitäten | mittlerer ESG-Impact | |||
3.2.5.4. | Verknüpfung mit E‑Mobilität | hoher ESG-Impact | enthalten | ||
3.2.5.5. | Datenerfassung / Monitoring | hoher ESG-Impact | enthalten | Annahme: Portalnutzung von WR-Hersteller oder PV-Errichter im Anlagenpreis enthalten | |
3.2.5.6. | Wartungsvertrag für jede Anlage | hoher ESG-Impact | 10 EUR/kWp/Jahr | ||
3.2.6. | Primärenergiebedarf | ||||
3.2.6.1. | 10% unter GEG | hoher ESG-Impact | 480.000€ | Basis BEG 55, Annahme PIR-Dämung | |
3.2.6.2. | BEG 40-Standard | mittlerer ESG-Impact | wie 1.2.6.1 | s.o. | |
3.2.7. | Energie-Monitoring und Smart Metering mit APIs | hoher ESG-Impact | 10.000€ | Annahme: Smart-Metering (Basis-Ausfürhung) | |
3.2.8. | Digitale Mediensteuerung | mittlerer ESG-Impact | |||
3.2.8.1. | mind. Beleuchtung | hoher ESG-Impact | 20.000€ | ||
3.2.9. | E‑Mobilität | hoher ESG-Impact | |||
3.2.9.1. | Übererfüllung GEIG | mittlerer ESG-Impact | Bepreisung nur im Einzelfall nach technischer Klärung möglich. | ||
3.2.9.2. | E‑Ladeinfrastuktur für mindestens 25% der PKW-Stellplätze | hoher ESG-Impact | 30.000€ | Annahme Leerrohre, Anpassung Trafo, NSHV, Kabel | |
3.2.9.3. | 50% Vorrüstung PKW incl. Vorhaltung Energie | mittlerer ESG-Impact | 50.000€ | Annahme 8 Stück Ladesäulen, Anpassung Trafo, NSHV, Kabel | |
3.2.10. | Tageslichtnutzung | hoher ESG-Impact | 50.000€ | Budgetempfehlung | |
3.2.11. | Gebäudeleittechnik | hoher ESG-Impact | 50.000€ | Hochbau: Dachlichtbänder bei PR-Fassadenwand zusätzlich 600 €/m² | |
3.2.12. | Einordnung Energiekonzept anhand des CRREM-Pfads | mittlerer ESG-Impact |
3.3. | (Ab-)Wasser | 10€/m² Grundstück | Abhängig vom Grundstück: Lage, Bodenbeschaffenheit | ||
3.3.1. | Ganzheitliches Konzept für Regen‑, Frisch- und Brauchwasser | hoher ESG-Impact | enthalten | ||
3.3.2. | Maximale Regenwassernutzung | hoher ESG-Impact | enthalten | ||
3.3.3. | Versickerung oder Verdunstung auf dem Grundstück – Retentionsflächen/-becken | hoher/mittlerer ESG-Impact | enthalten | ||
3.3.4. | Regenwassernutzung für Bewässerung von Außenflächen – Zisternen | hoher ESG-Impact | enthalten | ||
3.3.5. | Präventivmaßnahmen gegen Extremwetterereignisse | hoher ESG-Impact | enthalten | ||
3.3.6. | Reduktion Frischwasserverbrauch (Berücksichtigung der Durchfluss-Vorgaben der EU-Taxonomie) | hoher ESG-Impact | enthalten | Mit Basisserien der Hersteller abbildbar | |
3.3.6.1. | Wasserlose Urinale | hoher ESG-Impact | enthalten | ||
3.3.7. | Verbrauchsdaten-und Leckagemonitoring | hoher ESG-Impact | enthalten | ||
3.3.8. | Brauchwassernutzung prüfen | hoher ESG-Impact | enthalten | ||
3.3.9. | Grundwasserschutz auf der Baustelle | hoher ESG-Impact | enthalten |
3.4. | Biodiversität | Budgetempfehlung 50.000€ | Abhängig vom Grundstück in Kombination mit der Art und Anzahl der Maßnahmen | ||
3.4.1. | Bewertung und Analyse durch Gutachter | hoher ESG-Impact | |||
3.4.2. | Biodiversitätskonzept (unter Berücksichtigung der EU-Taxonomie) erstellen | hoher ESG-Impact | |||
3.4.3. | Berücksichtigung regionaler Fauna | hoher ESG-Impact | |||
3.4.4. | Berücksichtigung regionaler Flora | hoher ESG-Impact | |||
3.4.5. | Keine Monokulturen pflanzen | hoher ESG-Impact | |||
3.4.6. | Blühwiesen, extensive, naturnahe Begrünung schaffen | hoher ESG-Impact | |||
3.4.7. | Pflanzenbestand möglichst bewahren | hoher ESG-Impact | |||
3.4.8. | Beschattung der Fassaden | mittlerer ESG-Impact | |||
3.4.9. | Von Anfang an größere Bäume und Sträucher pflanzen | niedriger ESG-Impact | |||
3.4.10. | Kein Torf oder Torfprodukte verwenden | hoher ESG-Impact | |||
3.4.11. | Ausgangslage verbessern | hoher ESG-Impact | |||
3.4.12. | Vernetzung von Biotopen | mittlerer ESG-Impact | |||
3.4.13. | Resilienz: Klimawandel bei der Pflanzenwahl berücksichtigen | hoher ESG-Impact | |||
3.4.14. | Nistmöglichkeiten für Vögel schaffen | hoher ESG-Impact | |||
3.4.15. | Nistmöglichkeiten für vorhandene Fledermäüße schaffen | hoher ESG-Impact | |||
3.4.16. | Insektenhotels aufstellen | hoher ESG-Impact | |||
3.4.17. | Habitate für vorhandene Reptilien schaffen | hoher ESG-Impact | |||
3.4.18. | Lichtverschmutzung vermeiden | hoher ESG-Impact | |||
3.4.19. | Flächenversiegelung minimieren | hoher ESG-Impact | |||
3.4.20. | Zusätzlich 10% der Fläche nicht bebauen | niedriger ESG-Impact | |||
3.4.21. | Ressourcen schonen – fachmännischen Pflegevertrag vereinbaren | hoher ESG-Impact | |||
3.4.22. | Monitoring von Flora und Fauna | hoher ESG-Impact | |||
3.4.23. | Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme | hoher ESG-Impact |
Social Maßnahmen
3.5. | Mitarbeiter-Wohlbefinden | ||||
3.5.1. | Verkehrs- und Mobilitätskonzept erstellen | hoher ESG-Impact | |||
3.5.2. | Erreichbarkeit für Mitarbeiter optimieren | ||||
3.5.21.. | ÖPNV in 15 Minuten zu Fuß erreichbar | mittlerer ESG-Impact | |||
3.5.2.2. | Shuttle von ÖPNV Haltestelle bei längerem Fußweg | niedriger ESG-Impact | |||
3.5.3. | Radweg auf dem Areal schaffen | mittlerer ESG-Impact | |||
3.5.4. | Fußweg auf dem Areal schaffen | hoher ESG-Impact | |||
3.5.5. | Ausreichend Stellplätze schaffen | hoher ESG-Impact | |||
3.5.6. | ADFC-gerechte Fahrradstellplätze schaffen | hoher ESG-Impact | |||
3.5.7. | Ladeinfrastruktur für Mitarbeiter vorhalten | hoher ESG-Impact | Lademöglichkeiten E‑Fahrräder | ||
3.5.8. | Ausreichend Beleuchtung für Sicherheit der Verkehswege und Stellflächen schaffen | hoher ESG-Impact | Standard, keine Mehrkosten | ||
3.5.8. | Fahrräder , Geh , PKW- und LKW Verkehrswege sicher trennen | hoher ESG-Impact | |||
3.5.10. | Erreichbarkeit verbessern , mindestens barrierefreies Erdgeschoss | hoher ESG-Impact | |||
3.5.11. | “Points of Interest” baulich hervorheben zur einfacheren Erkennung | mittlerer ESG-Impact | |||
3.5.12 | Erholungs- und Bewegungsbereiche innen und außen schaffen | hoher ESG-Impact | |||
3.5.13. | Wasch- und Duschmöglichkeiten anbieten | hoher ESG-Impact | |||
3.5.14. | Komfort am Arbeitsplatz schaffen (Temperatur, Helligkeit, Gestaltung, Material ) | hoher ESG-Impact | Individuelle Anforderungen gegen Aufpreis | ||
3.5.15. | Separate Sanitär und Sozialflächen für fremde LKW Fahrer und Servicemitarbeiter schaffen | mittlerer ESG-Impact | |||
3.5.16 | Versorgung am Objekt (Kantine,Service) | mittlerer ESG-Impact |
3.6. | Umfeld / Akzeptanz | ||||
3.6.1. | Transparenz und Kommunikationskonzept vor Bauantrag erstellen | hoher ESG-Impact | |||
3.6.2. | Einbindung von Politik und Bevölkerung in der Gestaltungsphase | mittlerer ESG-Impact | |||
3.6.3. | Benennung eines Ansprechpartners | hoher ESG-Impact | |||
3.6.4. | Schonende Baustellenlogistik | hoher ESG-Impact | |||
3.6.5. | Sinnvolle gemeinsame Nutzung von Bereichen ermöglichen – Grün‑, Park‑, Freizeitflächen | mittlerer ESG-Impact | |||
3.6.6. | Infrastrukturverbesserung zur mögliche Verkehrsproblempunktbeseitigung | mittlerer ESG-Impact | |||
3.6.7. | Lärmschutz ausführen um Belastung mindestens zu den Bestandswerten zu erhalten | hoher ESG-Impact |
3.7. | Architektur | Budgetempfehlung 50.000€ | |||
3.7.1. | Ansprechendes Außenanlagenkonzept erstellen (Einbindung in Biodiversitätskonzept) | hoher ESG-Impact | |||
3.7.2. | Architekturwettbewerb | niedriger ESG-Impact | |||
3.7.3. | Attraktive Fassadengestaltung schaffen | mittlerer ESG-Impact | |||
3.7.4. | Verwendung verschiedener Materialien in der Fassadengestaltung | mittlerer ESG-Impact | |||
3.7.5. | Brechen von langen Fassaden | mittlerer ESG-Impact | |||
3.7.6. | Points of Interests baulich hervorheben zur einfacheren Erkennung | mittlerer ESG-Impact |
Governance Maßnahmen
3.8. | Einhalten von Standards und Werten | Budgetempfehlung 50.000 € | |||
3.8.1. | Code of Conduct erstellen, kommunizieren und in Verträgen vereinbaren ( Dienstleister, Lieferanten, GU … ) | hoher ESG-Impact | |||
Gesellschaftliche Verantwortung | |||||
Ethik, faire Praktiken ( Mindestlohn, Lieferkettenüberprüfung … ) | |||||
Nachhaltigkeitsziele des Gebäudes / Projektes | |||||
Rücksicht auf Umwelt und Klimaschutz | |||||
Lieferketten / Material | |||||
3.8.2. | Nutzer- und Betriebskonzept transparent kommunizieren | hoher ESG-Impact | |||
3.8.3. | Gebäude zertifizieren und allen Steakholdern kommunizieren | hoher ESG-Impact |